Parcours Sportif
Date | Samedi 21 juin 2025 |
Lieu | Collège des Cerisiers – La Grande Béroche/Gorgier |
Participation | 2 personnes par équipe / max. 125 équipes |
Disciplines | – Course à pied et course d’orientation – VTT ou VAE (Vélo à assistance électrique – 1 par équipe) – Rollers / Trottinettes / Ski-Roues – Activités nautiques – Surprises – Le tout en orientation |
Catégories | Dames, Hommes, Mixte et VAE |
Parcours | env. 44 km pour +1200m de dénivelé (46% – VTT, 34% – course à pied, 15% – roller, 5% – activité nautique) Temps effectif estimé de la première équipe à 4h00. Sauf exception, les deux concurrents font tout le parcours ensemble. |
Heure briefing | Les informations suivront |
Age | dès 16 ans dans l’année du raid Signature des parents ou du représentant légal pour les mineurs de moins de 18 ans révolus. |
Autorisation parentale | Formulaire d’autorisation parentale à compléter et à joindre au moment de l’inscription |
Assurance | Les participants s’engagent sous leur propre responsabilité. L’organisateur décline tout responsabilité en cas d’accidents, dommages et vols de matériel. |
Information | Contact |
Inscription | dès le 1er mars 2025 |
Délai d’inscription | dimanche 15 juin 2025 à minuit |
Frais d’inscription | CHF 100.00 par équipe pour toute inscription jusqu’au 31 mars 2025. CHF 120.00 par équipe pour toute inscription à partir du 1 avril 2025. |
Repas | Un repas est organisé après la course et inclus dans le prix. |
Classement | Les 3 premiers de chaque catégorie reçoivent un prix (Catégorie Hommes, Femmes et Mixte) Pour la catégorie VAE, une liste avec les temps sera disponible, par ordre alphabétique du nom d’équipe |
Matériel | La liste du matériel obligatoire se trouve dans le règlement du Raid Neuchaventure 2025. |
Parcours | Les routes seront ouvertes à la circulation. Les passages difficiles seront marqués. Le parcours sera tenu secret jusqu’au briefing avant la course. Le port du casque est obligatoire pour tout le parcours. |
