Liste des inscriptions du Raid Blanc Neuchaventure 2025 :
Retour au site neuchaventure.ch
Sont affichés dans cette liste uniquement les inscriptions validées.
2 équipe(s) chez les Adultes-Enfants Frileux :
Dossard | Nom Equipe | Nom | Prénom | Localité | Nom équipier | Prénom équipier | Localité équipier | Date Inscription |
| NeuchAventure Kanelbullar | Guyot | Julien | Les Geneveys-sur-Coffrane | Guyot | Emilie | Les Geneveys-sur-Coffrane | 2024-11-26 07:51:12 |
| Les Samouraïs Du Soleil | Ziegler | Frédéric | La Chaux-de-Fonds | Ziegler | Crezzia | La Chaux-de-Fonds | 2024-12-09 11:47:21 |
15 équipe(s) chez les Open Frileux :
Dossard | Nom Equipe | Nom | Prénom | Localité | Nom équipier | Prénom équipier | Localité équipier | Date Inscription |
| Les Zébroux | Pache | Sandrine | Lausanne | Fleury | Perry | Lausanne | 2024-11-04 12:01:58 |
| Les Gendroz | Gendroz | Valentin | Corcelles-le-Jorat | Gendroz | Raoul | Corcelles-le-Jorat | 2024-11-04 07:16:42 |
| Les bichettes | Schneiter | Aurélie | La Chaux-de-Fonds | Binggeli | Léa Ecaterina | Auvernier | 2024-11-06 02:03:05 |
| Blizzard bizarre | Jeckelmann | Nancy | St aubin sauges | Bex bourqui | Catherine | Gorgier | 2024-11-10 10:24:32 |
| La fondue a gelé | Laurent | Alexandra | Neuchâtel | Ceol | Mauro | Marin-Epagnier | 2024-11-13 10:14:06 |
| Ninibar | Vigny | Damien | Geneve | Bricourt | Lucie | Geneve | 2024-11-16 07:08:35 |
| F en F | Biselx | Audrey | Chêne-Bourg | Ganz | Géraldine | Chène-Bourg | 2024-11-18 03:14:32 |
| m m s | BIOSSET | Marion | MONNETIER MORNEX | ESSERTS SALEVE | BIOSSET | Martin | MONNETIER MORNEX | ESSERTS SALEVE | 2024-11-18 08:58:04 |
| Speedy team | Brandt | Noélie | Yvonand | Dey | Nathan | Massonnens | 2024-11-20 06:04:35 |
| Los Amigos | Perret | Odile | La Chaux-de-Fonds | Evard | Boris | La Chaux-de-Fonds | 2024-11-23 01:05:11 |
| Les Raptorz | Buehler | Frederic | Neuchâtel | Bertholet | Patrick | Renens | 2024-11-24 02:08:23 |
| Les Gros Gros | Molino | Léa | Pontarlier | Jan | Yannick | Pontarlier | 2024-12-02 06:47:39 |
| En veux tu ? En voilà ! | Sittaro | Anne-Laurence | Couvet | Sittaro ? | Marco ? | Couvet | 2024-12-04 11:27:41 |
| Bolets Chauds | Hottinger | Lukas | Colombier | Vincent | Patrick | Colombier | 2024-12-06 12:58:35 |
| À la Glisse, à la Gorgée | Coulet | Frédéric | Chaumont | Vauthier | Yann | Savagnier | 2024-12-08 11:57:11 |
10 équipe(s) chez les Open Courageux :
Dossard | Nom Equipe | Nom | Prénom | Localité | Nom équipier | Prénom équipier | Localité équipier | Date Inscription |
| Loic | Lonchampt | Loïc | BESANCON | Vercellotti | Léa | BESANCON | 2024-11-01 09:30:40 |
| Damien et léon | Antonini | Léon | La Brévine | Pellaton | Damien | La Brévine | 2024-11-13 10:24:17 |
| Les Cinglés | Singelé | Kenny | La Chaux-de-Fonds | Singelé | Michel | La Chaux-de-Fonds | 2024-11-14 03:45:54 |
| Bijoux Yolande 18 | Vallat | Julian | Twann | Vallat | Michel | La Chaux-de-Fonds | 2024-11-15 10:25:50 |
| Les Flow Cons | Vallat | Lionel | La Chaux-de-Fonds | Vallat | Maël | La Chaux-de-Fonds | 2024-11-15 10:49:48 |
| Les Rennes des neiges de NA | Mivelaz | Carole | Savigny | Berthet | Sibylle | Le Crêt-du-Locle | 2024-11-17 09:31:06 |
| Gutz Gad | Gutzwiller | Jonathan | Neuchâtel | Gadler | David | Neuchâtel | 2024-11-20 08:42:24 |
| Neuchaventure Vintage | Béguin | Annick | Chézard-St-Martin | Béguin | Luc | Chézard-St-Martin | 2024-11-23 04:35:55 |
| Les montagnards | Quidort | Jean-Daniel | Saint-Aubin-Sauges | Léchot | Barbara | Port | 2024-11-30 12:34:40 |
| Flowerpower | Luthi | Cindy | Saint-Blaise | Ferrari | Natacha | Cormondrèche | 2024-12-10 09:04:32 |
17 Equipes sur le parcours Frileux (63% )
10 Equipes sur le parcours Courageux (37% )
27 Equipes au total
Retour au site du Raid Blanc Neuchaventure.ch