Liste des inscriptions du Raid Blanc Neuchaventure 2023 :
Retour au site neuchaventure.ch
Sont affichés dans cette liste uniquement les inscriptions validées.
1 équipe(s) chez les Adultes-Enfants Frileux :
Dossard | Nom Equipe | Nom | Prénom | Localité | Nom équipier | Prénom équipier | Localité équipier | Date Inscription |
1 | Les Gendroz | Gendroz | Valentin | Corcelles-le-Jorat | Gendroz | Raoul | Corcelles-le-Jorat | 2022-11-23 12:24:07 |
18 équipe(s) chez les Open Frileux :
Dossard | Nom Equipe | Nom | Prénom | Localité | Nom équipier | Prénom équipier | Localité équipier | Date Inscription |
2 | BUZACO | Buzón | Juan M. | Port | Acosta | Sandra | Neuchatel | 2022-11-01 01:57:45 |
3 | Des glaçons avec le mojito | Jeckelmann | Nancy | Chez le Bart | Donzé | Laurence | Gorgier | 2022-11-01 09:04:18 |
5 | ProutProut | Droz | Juliane | Chaux-de-Fonds | Beuret | Séverine | Chaux-de-Fonds | 2022-11-03 12:27:31 |
6 | Franda | Portner | Francis | Chaux-de-Fonds | Ischer | Danièle | Chaux-de-Fonds | 2022-11-03 12:35:25 |
8 | PALU | Hottinger | Lukas | Colombier | Vincent | Patrick | Colombier | 2022-11-13 09:16:43 |
7 | Les Mitzis | Ricca | Céline | Arnex-sur-Orbe | Fabregas | Odile | Echallens | 2022-11-16 08:13:51 |
9 | Les intentionnées | Challandes | Elodie | Boudevilliers | Chailly Duvoisin | Valérie | Boudevilliers | 2022-11-26 02:36:01 |
10 | m m’s | Biosset | Marion | Esserts saleve | Biosset | Martin | Esserts saleve | 2022-11-27 01:10:12 |
11 | Les Raclettes | Tardif | Manon | Savagnier | Cecchini | Amaranta | Cormondrèche | 2022-11-29 06:49:17 |
13 | Les Zébroux | Pache | Sandrine | Lausanne | Fleury | Perry | Lausanne | 2022-11-29 09:37:52 |
14 | SibCa Neuchaventure | Mivelaz | Carole | Savigny | Berthet | Sibylle | Crêt du Locle | 2022-11-29 10:13:38 |
15 | La fondue a gelé | Ceol | Mauro | Marin | Laurent | Alexandra | Neuchâtel | 2022-11-30 07:40:47 |
16 | Les As de la glisse | Perret | Nicole | Brot-Plamboz | Lehmann | Gisela | Melchnau | 2022-11-30 08:37:10 |
19 | Hophophop | Wuthrich | Olivier | Fontainemelon | Wuthrich | Estelle | Fontainemelon | 2022-12-04 02:44:48 |
20 | G Fa rté | Gafner | Geraldine | Savagnier | Juan | Fabien | Villiers | 2022-12-13 06:56:54 |
21 | La grosse coop | MOREL | Catherine | Courgevaux | Hayoz | Bastien | Posieux | 2022-12-21 06:41:43 |
22 | Les plus Courageux des Frileux | Voyame | Colin | Chézard-St-Martin | Wuthrich | Lola | Fontainemelon | 2022-12-21 10:10:32 |
24 | lalolula | Lauenstein | Lucia | Cormondrèche | Locatelli | Laurence | Chézard-St-Martin NE | 2023-01-16 10:55:58 |
20 équipe(s) chez les Open Courageux :
Dossard | Nom Equipe | Nom | Prénom | Localité | Nom équipier | Prénom équipier | Localité équipier | Date Inscription |
25 | NeuchAventure Super Glisse | Jeanneret | Laure | Le Locle | Perret | Grégoire | Fontaines | 2022-11-01 08:29:19 |
26 | Loic et Léa | Lonchampt | Loic | Besançon | Vercellotti | Léa | besançon | 2022-11-01 10:02:46 |
27 | PASAB | Streit | Sabrina | Prêles | Pittet | Pascal | Sainte-Croix | 2022-11-01 06:17:53 |
28 | Le duo de blonde | Santschi | Marine | La Sagne | Vermot | Lorine | La Sagne | 2022-11-02 06:55:18 |
29 | DeLiNeuch | Pellaton | Lisa | Fontaines | Rion | Delphine | La Chaux-de-Fonds | 2022-11-03 03:34:34 |
30 | Neuchaventure Vintage | Béguin | Annick | Chézard-St-Martin | Béguin | Luc | Chézard-St-Martin | 2022-11-06 04:43:38 |
31 | C est quand qu on mange ? | Bagarozza | Deborah | Cheseaux | Connaissa | Marie-Laure | Lausanne | 2022-11-12 08:43:10 |
32 | Micmic | Vernier | Michaël | Areuse | HUNKELER | Michel | Cormondrèche | 2022-11-12 02:47:31 |
33 | L aiguille rouge c est le nord | Singelé | Kenny | La Chaux-de-Fonds | Michel | Singele | La Chaux-de-Fonds | 2022-11-15 09:05:12 |
34 | Tapaoubliékékchose? | Perrin | Thomas | Dombresson | Badoux | Claude-Alain | Cernier | 2022-11-15 08:14:42 |
35 | Les Vikings | Emmenegger | Maïc | La Chaux-de-Fonds | Vallat | Maël | La Chaux-de-Fonds | 2022-11-16 08:44:05 |
36 | Kaid Voyou | Jäggi | Noé | Lignières | Duchemin | Bertrand | La Sagne | 2022-11-25 08:14:23 |
37 | Skiing Penguins | Gil Machin | Carlos | Neuchatel | Stauffer | Iris | Hauterive | 2022-12-02 10:56:19 |
38 | CO Lausanne-Jorat | Baud | Loïc | Villars-le-Terroir | Baud | Quentin | Villars-le-Terroir | 2022-12-19 09:00:43 |
39 | Besak Tri | MOUCHET | Ludovic | Chatillon le Duc | BONNOT | Cyrille | Besançon | 2022-12-22 09:24:02 |
40 | Les Gruyeriens | DIMITRIOU | Alex | Val-de-Charmey | Kilchenmann | Caroline | Val-de-Charmey | 2023-01-12 05:07:47 |
41 | Les pipelettes | Lüthi | Cindy | Saint Blaise | Ferrari | Natacha | Cormondrèche | 2023-01-14 08:01:58 |
42 | Bijoux Yolande 14 | Vallat | Lionel | La Chaux-de-Fonds | Vallat | Michel | La Chaux-de-Fonds | 2023-01-15 07:00:56 |
43 | Les Non Filtrés | Tissot | André | La Chaux-de-Fonds | Joël | Rilliot | Chambrelien | 2023-01-16 09:22:27 |
44 | Les Pic-pic | Renfer | Valérian | Aïre | Jamshidian | Farah | Aïre | 2023-01-19 07:13:00 |
19 Equipes sur le parcours Frileux (49% )
20 Equipes sur le parcours Courageux (51% )
39 Equipes au total
Retour au site du Raid Blanc Neuchaventure.ch